현대자동차 IT부문 집중 채용
컨텐츠 정보
- 748 조회
- 0 추천
-
목록
본문
1 주요 포지션 직무명 | * 직무명 클릭 시, 채용공고로 연결됩니다. 한 줄 소개 |
IT Planner - 인프라 | ICT 서비스가 활용해야 하는 인프라/플랫폼 서비스를 분석하고 투자, 조달, 운영 등 전반적인 기획을 수립하고 수행합니다. |
IT Project Manager | 대고객채널 및 생산, 제조, 그룹웨어 등 당사가 관리/사용하고 있는 모든 시스템의 개발/운영을 계획하고 조율하며, 프로젝트를 총괄합니다. |
Business Analyst - 관리회계 프로세스개선 | 그룹 통합 관점의 재무 프로세스와 SCM,MDM과 연계한 메가프로세스의 방법론을 설계하고, 프로세스 거버넌스 실행을 통한 사용자 경험을 증진시키는 역할을 수행합니다. |
Solution Architect - ERP FI 모듈 재무회계 | 재무회계 부문의 차세대 ERP 시스템 기획, 구축, 운영 업무를 수행합니다. |
Solution Architect - ERP PM 모듈 보전관리 | 보전 부문의 차세대 ERP 시스템 기획, 구축, 운영 업무를 수행합니다. |
Solution Architect - ERP CO 모듈 관리회계 | 관리회계 부문의 차세대 ERP 시스템 기획, 구축, 운영 업무를 수행합니다. |
Solution Architect | 고객경험플랫폼(CX: Customer Experience)을 설계, 구축, 운영하며 고객경험 - CRM 고객경험플랫폼 기획, 구축, 운영 데이터를 중심으로 다양한 어플리케이션과 연계하는 업무를 수행합니다. |
Solution Architect - ERP PP 모듈 생산관리 | 생산 부문의 차세대 ERP 시스템 기획, 구축, 운영 업무를 수행합니다. |
Ul Designer | 고객과 차량의 연결에 필요한 모든 서비스를 직관적이고 쉽게 경험할 수 있는 인터페이스와 브랜드 커뮤니케이션을 제공하고 있습니다. |
Service Planner - 드라이빙인사이트 | 커넥티드 카 데이터를 기반으로 사용자 중심의 서비스를 기획/운영하며, 사용자의 실질적인 혜택(보험, 차량관리,중고차 등)을 기반으로 데이터 서비스 비즈니스를 만듭니다. |
Frontend Developer | 서비스의 UI 개발 요구사항을 효과적으로 구현할 수 있도록 Frontend를 개발하며, 서비스 디자이너/기획자와 협업하여 사용자에게 좋은 U를 제공합니다. |
Backend Developer | 서비스의 요구사항을 가장 효과적이고 효율적으로 구현할 수 있도록 Backend 서버를 개발하며, 서버측 웹 애플리케이션의 개발과 Frontend 개발자의 작업을 통합합니다. |
Mobile Developer - iOS | iOS 플랫폼에서 Native App 또는 Hybrid App을 개발하고, 대외 고객과 사내 직원을 위한 다양한 온라인 서비스 중 iOS 기술을 활용한 Mobile App을 개발개선합니다. |
Mobile Developer - Android(AOS) | Android 플랫폼에서 Native App 또는 Hybrid App 개발하고, 대외 고객과 사내 직원을 위한 다양한 온라인 서비스 중 Android 기술을 활용한 Mobile App을 개발/개선합니다. |
Data Architect | 전사/글로벌 데이터에 대한 관리정책을 명확히 하고, 기준정보와 같은 핵심 데이터를 자산화/ 표준화하여 데이터 품질 확보 및 활용성을 제고합니다. |
Data Engineer | 방대한 글로벌 데이터를 수집-정제-가공·추출•분석하기 위한 파이프라인 설계 및 개발 업무를 수행합니다. |
Data Scientist- 비전 및 3D 분석 | 생산 공장, AS 및 고객 서비스, 연구개발 조직, 물류 분야 등 전사의 컴퓨터 비전 활용 서비스가 필요한 조직에 적용 가능한 비전 A 또는 3D 분석 모델을 개발/운영하고 있습니다. |
Server Engineer | 다양한 IT 서비스를 위한 인프라를 구축/운영하며, IT 인프라 거버넌스 확립과 안정적이고 민첩한 인프라 제공 및 운영을 목표로 하고 있습니다. |
Network Engineer | 다양한 모니터링 Tool을 활용하여 네트워크 인프라를 설계, 구축, 운영하며 모니터링 데이터에 기반하여 지속적인 네트워크 최적화 작업을 수행합니다. |
Platform Engineer- Bigdata | 하둡 에코시스템(Hadoop-Ecosystem)의 다양한 컴포넌트(Component)를 활용하여 빅데이터 플랫폼을 기획하고 설계/구축/운영합니다. |
Platform Engineer - AI플랫폼 기획/ 설계 | 하이브리드 클라우드 기반의 A 플랫폼을 기획하고 설계합니다. |
Platform Engineer - AI플랫폼 구축/운영 | 쿠버네티스(Kubernetes) 기반의 다양한 에코시스템을 활용하여 AI플랫폼을 설계/구축/개발/운영합니다. |
Infra Security Engineer - 인프라보안 | 운영체제/인프라/클라우드 제공자에 대한 깊은 이해를 바탕으로 인프라 운영 조직과 협업하여 보안 이슈, 취약점, 취약한 설정 등의 식별을 통한 위협 완화 및 인프라 보안 정책 수립/전개/관리를 통하여 인프라 전반에 대한 구조적 개선을 수행합니다. |
Service Security Engineer - 서비스보안 | 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 연동하는 디지털 서비스의 사이버보안 업무, 글로벌 커넥티드 카 서비스 보안 개발 지원, E2E관점에서 차량 연동 서비스를 모의 해킹하고 취약점을 개선합니다. |
Mobility Security Engineer - 차량보안(사고대응 및 취약점분석) 점검/프로세스 개선 업무를 수행합니다. | 차량 보안 관점에서 사고 대응/신규 공격 방법론 연구/실차 기반 |
Mobility Security Engineer | - 사이버보안 (위협분석 및 보안진단) 사이버 보안 관점에서 위협분석 및 점검/1T보안 진단 및 개선 업무를 수행합니다. |
Developer Relations Manager | 직무교육, 기술 공유, 개발자 커뮤니티 기획 및 운영 등 내부 개발자의 문화 형성과 더불어 회사의 기술 역량을 홍보합니다. |
※ 직무에 대한 상세 정보는 각 채용 공고에서 확인하실 수 있습니다
관련자료
-
링크